股票名稱 | 買均 | 買漲跌幅 | 賣均 | 賣漲跌幅 |
旭德科技 | 21.7 | 4.24% | 26.7 | 11.12% |
上海商銀 | 36.9 | 0.22% | 41.3 | 0.26% |
兆遠科技 | 63.3 | 2.51% | 80.4 | -0.84% |
坤輝科技 | 18.3 | 1.52% | 28.9 | -4.96% |
亞太固網 | 1.8 | - | 2.5 | -3.01% |
科統科技 | 42.8 | 1.86% | 60.9 | 1.73% |
晨星半導 | 585.7 | 0.18% | 620.5 | 0.01% |
台塑網科 | 59.9 | -0.30% | 72.8 | 12.20% |
三商美邦 | 33.0 | 0.65% | 39.5 | 0.35% |
台灣神隆 | 22.9 | 0.49% | 26.8 | 1.23% |
新德科技 | 39.2 | 0.52% | 47.7 | 0.44% |
絡達科技 | 114.0 | 0.15% | 128.0 | 0.88% |
卓韋光電 | 65.0 | -1.96% | 75.9 | -1.93% |
連營科技 | 67.9 | 2.65% | 81.7 | 9.94% |
瑞鼎科技 | 243.7 | -0.98% | 260.8 | -0.11% |
穩懋半導 | 15.0 | -0.14% | 18.1 | 0.49% |
坦能電子 | 19.9 | 7.70% | 28.6 | -8.01% |
智微科技 | 247.3 | -2.22% | 313.6 | 1.92% |
聯緻科技 | 21.8 | 2.09% | 26.4 | 8.38% |
天鈺科技 | 90.0 | 1.09% | 112.5 | -2.92% |
光頡科技 | 24.5 | 1.05% | 34.6 | -0.37% |
環宇真空 | 71.0 | -1.42% | 83.5 | 6.38% |
微妙軟體 | 13.8 | 17.14% | 19.5 | -3.69% |
吉聯積體 | 42.2 | -1.12% | 54.1 | -0.16% |
力銘科技 | 68.8 | 0.86% | 80.5 | 0.84% |
笙泉科技 | 22.2 | -0.99% | 27.0 | -8.35% |
奕力科技 | 137.7 | -0.19% | 158.4 | -0.35% |
時緯科技 | 71.2 | 0.27% | 83.2 | 0.23% |
大豐能源 | 28.4 | 1.16% | 35.8 | 10.41% |
太平洋電 | 1.3 | -0.75% | 1.9 | -1.01% |
欣寶電子 | 19.1 | 0.48% | 28.9 | -0.34% |
遠雄人壽 | 12.8 | 0.88% | 16.3 | 3.62% |
凱碩科技 | 5.6 | 9.34% | 10.6 | 11% |
智易科技 | 99.8 | -0.44% | 118.7 | -0.11% |
樺漢科技 | 61.9 | 1.62% | 76.9 | 2.35% |
祥群科技 | 28.7 | -3.25% | 39.3 | -2.71% |
陽信商業 | 6.3 | 0.49% | 8.4 | 1.07% |
台塑生醫 | 26.1 | -0.27% | 26.0 | -6.09% |
光林電子 | 20.2 | 0.30% | 25.4 | -0.04% |
晶瀚科技 | 39.4 | -0.51% | 47.7 | 0.37% |
奇美通訊 | 44.5 | -0.63% | 51.9 | -2.61% |
采鈺科技 | 83.0 | -1.81% | 102.0 | -8.23% |
漢威光電 | 21.1 | 1.71% | 25.1 | 2.04% |
常憶科技 | 17.5 | 1.12% | 25.5 | 3.28% |
詠發科技 | 56.7 | -1.36% | 80.4 | 5.79% |
錢櫃企業 | 28.9 | -0.11% | 39.7 | -0.69% |
鑫科材料 | 51.7 | -0.43% | 61.8 | 3.16% |
兆晶科技 | 30.3 | 0.24% | 38.1 | 1.92% |
必翔電能 | 22.1 | -0.09% | 28.3 | 3.65% |
奇菱科技 | 42.3 | 2.21% | 56.8 | -0.41% |
長庚生物 | 19.4 | 0.74% | 議價 | - |
浩瀚數位 | 6.3 | -0.96% | 10.4 | 1.05% |
賽亞基因 | 5.8 | 2.69% | 8.7 | 0.23% |
啟耀光電 | 38.8 | 6.93% | 51.4 | - |
盛英 | 44.6 | 3.24% | 56.4 | -0.14% |
易連科技 | 12.8 | 4.64% | 20.1 | -3.04% |
誼虹科技 | 51.4 | -0.30% | 77.4 | 0.59% |
勤茂資通 | 3.9 | - | 6.4 | -7.01% |
達盛電子 | 18.3 | 1.46% | 27.0 | -0.07% |
聯相光電 | 19.2 | 0.16% | 議價 | - |
台灣高鐵 | 7.7 | -0.92% | 10.8 | -8.37% |
台灣微型 | 3.3 | - | 3.3 | -0.60% |
龍彩科技 | 13.9 | -3.18% | 21.7 | -1.52% |
立景光電 | 36.7 | 7.05% | 47.5 | 2.99% |
捷揚光電 | 58.3 | 0.09% | 72.2 | 0.59% |
義發科技 | 171.5 | 0.60% | 議價 | - |
亞太優勢 | 8.9 | -0.56% | 16.3 | 1.41% |
威寶電信 | 4.5 | 3.26% | 6.6 | -0.74% |
聯盛半導 | 84.6 | -0.20% | 101.0 | 2.04% |
東展興業 | 2.7 | 1.12% | 11.8 | -0.25% |
威奈聯合 | 11.6 | -3.63% | 18.8 | -2.55% |
嘉庫科技 | 31.1 | 5.15% | 51.1 | -1.37% |
興隆發電 | 7.1 | -1.14% | 10.8 | -1.18% |
聯勝光電 | 16.8 | -0.42% | 22.3 | 1.66% |
方陣科技 | 33.5 | 0.06% | 41.7 | -0.16% |
華泰商業 | 6.7 | - | 9.2 | 0.11% |
麥寮汽電 | 59.4 | 0.46% | 70.5 | -0.98% |
瑞銘科技 | 9.1 | 1.12% | 議價 | - |
旺能光電 | 36.5 | 11.31% | 議價 | - |
廣鎵光電 | 42.3 | -0.10% | 46.1 | -0.38% |
宇宙光電 | 0.9 | -4.26% | 3.3 | 6.45% |
台灣電力 | 9.0 | -0.89% | 14.4 | 3.70% |
太平洋證 | 1.1 | - | 4.3 | -0.68% |
保勝光學 | 5.2 | -3.21% | 9.5 | 0.21% |
台貫科技 | 1.3 | -3.62% | 6.9 | -10.31% |
永勝泰科 | 65.3 | -4.54% | 83.4 | 0.38% |
中龍鋼鐵 | 13.9 | 1.79% | 20.2 | 0.74% |
勝創科技 | 2.2 | -2.65% | 5.8 | -0.84% |
閎康科技 | 43.1 | - | 59.8 | -0.67% |
南山人壽 | 93.6 | 4.77% | 108.8 | 0.11% |
科雅科技 | 9.0 | -10.10% | 13.9 | -2.96% |
龍巖人本 | 28.9 | -0.14% | 35.4 | 1.27% |
聯嘉光電 | 8.2 | 2.53% | 12.5 | 7.44% |
元耀科技 | 10.8 | 3.11% | 21.8 | - |
台灣集保 | 38.9 | 0.66% | 55.3 | - |
洋華光電 | 77.8 | -0.04% | 96.8 | -0.76% |
神鈦光學 | 5.4 | - | 16.3 | 5.75% |
福懋科技 | 72.3 | 2.36% | 83.7 | -0.58% |
四零四科 | 議價 | - | 議價 | - |
大慶票券 | 6.4 | 0.80% | 11.6 | -1.01% |
2012年2月19日 星期日
2007-10-24未上市熱門股
秋山祥子 中文字幕 橫山美雪
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言